デイサービス らふガーデン 基本料金表
| 介護度 | 利用者様負担額(1割の場合) | ||
| 3時間以上4時間未満 | 7時間以上8時間未満 | ||
| 要介護1 | 434円 | 786円 | |
| 要介護2 | 499円 | 930円 | |
| 要介護3 | 563円 | 1,078円 | |
| 要介護4 | 626円 | 1,224円 | |
| 要介護5 | 692円 | 1,371円 | |
| 要支援1 | 週1回利用 1か月1,717円程度 | ||
| 要支援2 | 週2回程度 1か月3,520円程度 | ||
その他の費用
| 食費及びおやつ代 | 1回につき700円 | 昼食代のみの場合500円 |
| おむつ及びパッド代 | おむつ代1枚150円 パッド代1枚30円 | |
| 延長料金 | 30分550円 最長19:00まで、延長された場合お迎えをお願いする場合もあります (送迎を行わない場合、基本料金から減算されます) | |
| 実施地域を超えて行う事業に 要した送迎費 | 通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した送迎の費用は、通常の 事業の実施地域を超えた地点から1㎞あたり100円徴収する | |
| その他 | 日常生活において通常必要となる費用で利用者様が負担すべき費用は実費 を徴収します | |
